map地图进程
MAP 1
已结束荒漠迷城

13

leaderboard赛后数据

| 选手 | Rating | K-D-A | K/D | KD差 | KAST | ADR | WE | KPR | DPR | 爆头率 | 首杀 | 首死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1T0sU | 1.23 | 18-15-3 | 1.20 | +3 | 79.0% | 84.0 | 8.3 | 0.95 | 0.79 | 39.0% | 0 | 0 |
| 呜!苦路西!! | 1.16 | 14-14-5 | 1.00 | 0 | 73.7% | 80.0 | 7.1 | 0.74 | 0.74 | 54.0% | 2 | 3 |
| 是lei啊 | 1.13 | 15-18-4 | 0.83 | -3 | 52.6% | 76.0 | 8.0 | 0.79 | 0.95 | 40.0% | 4 | 2 |
| 纽带乐队 伊地知虹夏 | 0.80 | 6-13-9 | 0.46 | -7 | 79.0% | 58.0 | 6.0 | 0.32 | 0.68 | 33.0% | 0 | 2 |
| 月之森突破手常骑速驶 | 0.75 | 9-15-2 | 0.60 | -6 | 63.2% | 55.0 | 4.9 | 0.47 | 0.79 | 78.0% | 2 | 4 |
K1T0sU
K-D
18-15
WE
8.3
ADR
84.0
Rating
1.23
呜!苦路西!!
K-D
14-14
WE
7.1
ADR
80.0
Rating
1.16
是lei啊
K-D
15-18
WE
8.0
ADR
76.0
Rating
1.13
纽带乐队 伊地知虹夏
K-D
6-13
WE
6.0
ADR
58.0
Rating
0.80
月之森突破手常骑速驶
K-D
9-15
WE
4.9
ADR
55.0
Rating
0.75

| 选手 | Rating | K-D-A | K/D | KD差 | KAST | ADR | WE | KPR | DPR | 爆头率 | 首杀 | 首死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橙子CC | 1.44 | 20-11-3 | 1.82 | +9 | 68.4% | 97.0 | 12.4 | 1.05 | 0.58 | 60.0% | 1 | 0 |
| Orvie1 | 1.29 | 18-11-0 | 1.64 | +7 | 89.5% | 84.0 | 11.1 | 0.95 | 0.58 | 63.0% | 2 | 1 |
| 我生来就是魔丸助我破鼎 | 1.27 | 15-13-7 | 1.15 | +2 | 89.5% | 83.0 | 10.5 | 0.79 | 0.68 | 64.0% | 5 | 1 |
| nai-xu | 1.24 | 13-15-9 | 0.87 | -2 | 79.0% | 82.0 | 8.6 | 0.68 | 0.79 | 31.0% | 3 | 3 |
| 甜白傻双马尾小萝莉 | 0.91 | 9-12-8 | 0.75 | -3 | 79.0% | 64.0 | 7.7 | 0.47 | 0.63 | 67.0% | 0 | 3 |
橙子CC
K-D
20-11
WE
12.4
ADR
97.0
Rating
1.44
Orvie1
K-D
18-11
WE
11.1
ADR
84.0
Rating
1.29
我生来就是魔丸助我破鼎
K-D
15-13
WE
10.5
ADR
83.0
Rating
1.27
nai-xu
K-D
13-15
WE
8.6
ADR
82.0
Rating
1.24
甜白傻双马尾小萝莉
K-D
9-12
WE
7.7
ADR
64.0
Rating
0.91
analytics赛前分析
点选双方选手,对比完美平台个人数据