map地图进程
MAP 1
已结束死城之谜

13

leaderboard赛后数据

| 选手 | Rating | K-D-A | K/D | KD差 | KAST | ADR | WE | KPR | DPR | 爆头率 | 首杀 | 首死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗德岛第一传奇魔王特蕾西娅 | 0.69 | 6-13-1 | 0.46 | -7 | 35.7% | 55.0 | 5.2 | 0.43 | 0.93 | 0.0% | 0 | 3 |
| 猿神大手子 | 0.67 | 5-12-3 | 0.42 | -7 | 42.9% | 54.0 | 4.8 | 0.36 | 0.86 | 40.0% | 0 | 0 |
| 望宇- | 0.60 | 4-14-3 | 0.29 | -10 | 35.7% | 61.0 | 3.9 | 0.29 | 1.00 | 0.0% | 0 | 2 |
| Alyssum | 0.50 | 5-14-0 | 0.36 | -9 | 28.6% | 48.0 | 2.6 | 0.36 | 1.00 | 80.0% | 0 | 4 |
| 人活着,就是为了,樱岛麻衣 | 0.48 | 5-14-0 | 0.36 | -9 | 14.3% | 31.0 | 1.5 | 0.36 | 1.00 | 40.0% | 0 | 5 |
罗德岛第一传奇魔王特蕾西娅
K-D
6-13
WE
5.2
ADR
55.0
Rating
0.69
猿神大手子
K-D
5-12
WE
4.8
ADR
54.0
Rating
0.67
望宇-
K-D
4-14
WE
3.9
ADR
61.0
Rating
0.60
Alyssum
K-D
5-14
WE
2.6
ADR
48.0
Rating
0.50
人活着,就是为了,樱岛麻衣
K-D
5-14
WE
1.5
ADR
31.0
Rating
0.48

| 选手 | Rating | K-D-A | K/D | KD差 | KAST | ADR | WE | KPR | DPR | 爆头率 | 首杀 | 首死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安和猫杪qwq | 1.80 | 15-3-8 | 5.00 | +12 | 92.9% | 115.0 | 14.1 | 1.07 | 0.21 | 53.0% | 2 | 0 |
| 天童爱丽丝QAQ | 1.75 | 17-4-2 | 4.25 | +13 | 100.0% | 116.0 | 12.9 | 1.21 | 0.29 | 53.0% | 1 | 0 |
| 后藤一颗_0ω0_ | 1.61 | 15-7-3 | 2.14 | +8 | 100.0% | 102.0 | 13.7 | 1.07 | 0.50 | 47.0% | 7 | 0 |
| 千早爱烟0.o | 1.39 | 13-4-1 | 3.25 | +9 | 92.9% | 87.0 | 11.7 | 0.93 | 0.29 | 64.0% | 1 | 0 |
| 芹菜栗子OvO | 1.02 | 7-7-4 | 1.00 | 0 | 85.7% | 53.0 | 9.7 | 0.50 | 0.50 | 43.0% | 3 | 0 |
analytics赛前分析
点选双方选手,对比完美平台个人数据