map地图进程
MAP 1
已结束阿努比斯

16

MAP 2
已结束荒漠迷城

13

MAP 3决胜局
炼狱小镇
提前结束,无需进行
leaderboard赛后数据


| 选手 | Rating | K-D-A | K/D | KD差 | KAST | ADR | WE | KPR | DPR | 爆头率 | 首杀 | 首死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹诞 | 1.40 | 47-25-3 | 1.88 | +22 | 86.7% | 91.9 | 11.9 | 1.04 | 0.56 | 50.0% | 10 | 4 |
| 漠鹤 | 1.25 | 38-27-6 | 1.41 | +11 | 82.2% | 76.8 | 9.8 | 0.84 | 0.60 | 45.0% | 2 | 6 |
| _Moyue_ | 1.16 | 31-29-15 | 1.07 | +2 | 82.2% | 88.4 | 10.3 | 0.69 | 0.64 | 39.0% | 4 | 4 |
| Alternat1ve | 1.10 | 29-35-14 | 0.83 | -6 | 73.3% | 76.6 | 8.4 | 0.64 | 0.78 | 38.0% | 4 | 6 |
| 用户9704913 | 1.09 | 31-28-13 | 1.11 | +3 | 75.6% | 76.6 | 9.3 | 0.69 | 0.62 | 39.0% | 0 | 5 |
曹诞
K-D
47-25
WE
11.9
ADR
91.9
Rating
1.40
漠鹤
K-D
38-27
WE
9.8
ADR
76.8
Rating
1.25
_Moyue_
K-D
31-29
WE
10.3
ADR
88.4
Rating
1.16
Alternat1ve
K-D
29-35
WE
8.4
ADR
76.6
Rating
1.10
用户9704913
K-D
31-28
WE
9.3
ADR
76.6
Rating
1.09
analytics赛前分析
点选双方选手,对比完美平台个人数据